网站首页

杏悦登录

智能终端处理器 智能云服务器 软件开发环境

杏悦入口

关于杏悦

公司概况 核心优势 核心团队 发展历程

杏悦平台

官方微信 官方微博
主页 > 杏悦入口

10月31日魔术vs湖人数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-09-09 12:28浏览次数:来源于:网络

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马克尔-富尔茨 G 33 7-16 0-1 0-0 1 3 4 8 2 1 1 2 14 0
杰伦-萨格斯 G 26 4-12 3-7 4-4 3 5 8 2 2 1 0 0 15 +10
弗朗茨-瓦格纳 F 37 5-17 2-7 4-4 2 6 8 4 4 2 2 0 16 -2
保罗-班切罗 F 30 4-14 1-5 0-2 1 4 5 5 3 0 2 0 9 -12
温德尔-卡特 C 35 4-8 1-3 1-2 2 6 8 1 4 0 0 1 10 +2
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
科尔-安东尼 G 21 4-12 1-3 3-4 0 3 3 2 2 3 1 0 12 -9
加里-哈里斯 G 21 6-6 5-5 0-0 1 2 3 3 0 0 3 0 17 +4
乔-英格尔斯 F-G 12 1-2 0-0 0-0 1 0 1 3 2 2 1 0 2 -2
莫里茨-瓦格纳 F-C 11 2-5 0-1 1-2 1 0 1 0 2 0 1 0 5 -10
乔纳森-艾萨克 F 11 1-3 1-3 0-0 0 3 3 0 1 1 0 0 3 -1
戈加-比塔泽 C-F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5
安东尼·布莱克 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿德米拉尔-斯科菲尔德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰特·霍华德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯文-哈里斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯莱布-休斯坦 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷夫林-奎因 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丘马-奥基基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-95 14-35 13-18 12 32 44 28 22 10 11 3 103  
命中率     40.0% 40.0% 72.2%                    

下一篇:湖南省市场监督管理局关于优化营商环境促进市场主体高质量发展的实施意见
上一篇:SEO是什么?(SEO的工作内容是什么?)

咨询我们

输入您的疑问及需求发送邮箱给我们

平台注册入口